品種 地區(qū) 今日價格比昨天變化比上周同期比上月同期比上年同期產地
東部 白砂糖 上海 5760 0 0 240 -960 廣西
白砂糖 杭州 5780 0 -20 130 -1100 廣西
白砂糖 寧波 5720 0 0 100 -1080 廣西
白砂糖 義烏 5820 0 0 240 -1100 廣西
白砂糖 徐州 5650 0 -50 170 -1100 廣西
白砂糖 南京 5700 0 0 220 -1000 廣西
溫州 -- -- -- -- --
白砂糖 嘉興 5740 0 0 160 -1080 廣西
白砂糖 福州 5620 0 -60 270 -1180 廣西
白砂糖 晉江 5600 0 -30 290 -1120 廣西
南部 南寧站臺 -- -- -- -- --
柳州站臺 -- -- -- -- --
白砂糖 南寧倉庫 5380-5435 -35 140 0 廣西
白砂糖 柳州倉庫 5430-54515 -5 160 0 廣西
白砂糖 來賓 5410-5480 15 150 0 廣西
白砂糖 欽州 5200-54160 -10 90 0 廣西
白砂糖 貴港 5400-548-80 -125 190 0 廣西
白砂糖 廣州 5450-5490 -45 225 -1230 廣西
白砂糖 湛江 5300-5400 0 245 -1050 廣東
西部 白砂糖 昆明 5270-5305 -40 160 -990 云南
白砂糖 重慶 5520-5570 -40 135 -980 云南
白砂糖 成都 5490-5510 -25 110 -985 云南
白砂糖 貴陽 5600 0 0 130 -1025 云南
大理 -- -- -- -- --
白砂糖 烏魯木齊 5150-5250 0 0 -1250 新疆
白砂糖 西安 5550-5600 -25 0 -985 云南
白砂糖 蘭州 5650 0 -50 200 -900 云南
白砂糖 銀川 5620 0 -30 240 -960 云南
北部 白砂糖 北京 5250 0 0 80 -1230 內蒙
白砂糖 天津 5530 0 0 230 -1020 廣西
白砂糖 廊坊 5600 0 0 250 -1000 廣西
石家莊 -- -- -- -- --
白砂糖 太原 5700 0 0 100 -1150 云南
白砂糖 哈爾濱 5850 0 0 -120 -1200 廣西
長春 -- -- -- -- --
白砂糖 鲅魚圈 5530-5560 -35 130 -1135 廣西
白砂糖 鄭州 5880 0 0 280 -920 廣西
白砂糖 商丘 5750-5850 0 225 -1090 廣西
白砂糖 濟南 5550-5580 -25 65 -1135 廣西
白砂糖 青島 5550-5580 -25 200 -1135 廣西
白砂糖 青州 5620 0 0 170 -1080 廣西
白砂糖 日照 5500 0 -100 0 -1200 加工糖
白砂糖 臨沂 5680 0 0 200 -1100 廣西
白砂糖 武漢 5840-5900 0 280 -1040 廣西
白砂糖 長沙 5680-5780 -20 180 -1105 廣西
白砂糖 南昌 5800 -60 -60 150 -1150 廣西
白砂糖 合肥 5740 0 0 150 -1060 廣西
白砂糖 蚌埠 5740 0 0 150 -1060 廣西
白砂糖 宜昌 5780 -20 -20 200 -1100 廣西
白砂糖 襄陽 5680 -20 -20 90 -1190 廣西
單位:元/噸