名稱 最低價 最高價 平均價 漲跌
美國1#光亮銅線 5750 5770 5760 -20
美國2#銅(94-96%) 5330 5360 5345 -20
美國黃雜銅(Fe<3%) 3595 3615 3605 -10
美國干凈黃銅水箱 3340 3360 3350 -10
美國304
爐料18-8 1430 1450 1440 0
美國產(chǎn)干凈6063料 1725 1745 1735 -15
美國干凈合金熟雜鋁料 1450 1470 1460 -15
美國金屬含量93-95%切片 1530 1550 1540 -15
美國帶皮鋁線(鋁68%) 1220 1240 1230 -10
美國干凈純鋁水箱 1415 1435 1425 -10
責任編輯:88訂單網(wǎng)
88訂單網(wǎng)特別聲明:
1、本文僅代表作者個人觀點,與88訂單網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
2、本文為88訂單網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。