品種 地區(qū) 今日價格 比昨天變化比上周同期比上月同期比上年同期產(chǎn)地
西部 白砂糖 昆明 4960-4980 0 -20 -140 -1195 云南
重慶 -- -- -- -- --
白砂糖 成都 5220-5260 -20 105 -70 -1215 云南
白砂糖 貴陽 5300-5350 0 0 -125 -1300 云南
白砂糖 大理 4910-4920 0 0 -155 -1185 云南
白砂糖 烏魯木齊5000-5200 0 0 0 -1100 新疆
白砂糖 西安 5260-5450 30 15 -45 -1220 云南
白砂糖 蘭州 5330 0 -20 -200 -1220 云南
白砂糖 銀川 5320 20 -40 -180 -1060 云南
北部 白砂糖 北京 5350 0 50 200 -950 廣西
白砂糖 天津 5230 0 5 -250 -1170 廣西
白砂糖 廊坊 5320 0 20 -230 -1130 廣西
白砂糖 石家莊 5460 0 0 -440 -1040 廣西
白砂糖 太原 5500 0 0 -100 -1050 廣西
白砂糖 哈爾濱 5620-5670 0 0 -155 -1255 廣西
白砂糖 哈爾濱 5620-5670 0 0 -155 -1255 廣西
白砂糖 長春 5400 0 -400 -400 -1550 廣西
白砂糖 鄭州 5600 0 0 -100 -1080 廣西
白砂糖 商丘 5450 -50 -150 -300 -1120 廣西
白砂糖 濟南 5450 -50 -50 0 -1150 廣西
白砂糖 青島 5300-5350 -85 -85 -125 -1075 廣西
白砂糖 青州 5420 -70 -70 -80 -1030 廣西
白砂糖 日照 5400 0 0 -150 -1300 廣西
白砂糖 臨沂 5400 0 -50 -180 -1200 廣西
白砂糖 武漢 5460-5540 0 50 -160 -1165 廣西
白砂糖 長沙 5450 0 50 -175 -1150 廣西
白砂糖 南昌 5450 0 -50 -250 -1110 廣西
白砂糖 合肥 5360 0 30 -240 -1270 廣西
白砂糖 蚌埠 5360 0 30 -240 -1270 廣西
白砂糖 宜昌 5450 0 0 -150 -1230 廣西
白砂糖 襄陽 5370 0 0 -130 -1270 廣西
單位:元/噸