鋼管廠 | 規(guī)格 | 調(diào)幅 | 出廠價(jià)格 |
金寶誠(chéng) | 57*3.5熱軋 | 平 | 4600 |
57*3.5冷拔 | 平 | 4880 | |
108*4.5 | 平 | 4480 | |
金正陽(yáng) | 57*3.5熱軋 | 平 | 4660 |
108*4.5 | 平 | 4560 | |
108*4.5連軋 | 平 | 4560 | |
219*6 | 平 | 4600 | |
273*8 | 平 | 4700 | |
325*10 | 平 | 4900 | |
瑞鋼聯(lián) | 57*3.5熱軋 | 平 | 4600 |
108*4.5 | 平 | 4480 | |
美鑫 | 57*3.5冷拔 | 平 | 4870 |
108*4.5 | 平 | 4470 | |
泰宗 | 57*3.5熱軋 | 平 | 4600 |
57*3.5冷拔 | 平 | 4880 | |
108*4.5 | 平 | 4480 | |
磐金 | 89*6連扎 | 平 | 4450 |
108*4.5連扎 | 平 | 4550 | |
159*6連扎 | 平 | 4400 | |
匯豐 | 95*6 | 平 | 4550 |
219*8 | 平 | 4550 | |
325*10 | 平 | 4550 | |
鳳寶 | 108*4.5連扎 | 下調(diào)100 | 4600 |
219*8 | 下調(diào)100 | 4700 | |
273*8 | 下調(diào)100 | 4730 | |
巨石 | 108*4.5 | 平 | 4450 |
興亞 | 38*3.5 | 平 | 5600 |
57*3.5 | 平 | 5550 | |
黑龍江建龍 | 219*6 | 平 | 4850(本地) |
新冶特鋼 | 219*6 | 平 | 4450-4550 (除本地) |
申昊 | 159*4.5 | 平 | 4600 |
219*6 | 平 | 4600 | |
聊城中厚壁 |
4500-4550 |