鋼管廠 | 規(guī)格 | 調(diào)幅 | 出廠價(jià)格 |
金寶誠 | 57*3.5熱軋 | 平 | 4530 |
57*3.5冷拔 | 平 | 4810 | |
108*4.5 | 平 | 4410 | |
金正陽 | 57*3.5熱軋 | 平 | 4600 |
108*4.5 | 平 | 4500 | |
108*4.5連軋 | 平 | 4500 | |
219*6 | 平 | 4540 | |
273*8 | 平 | 4700 | |
325*10 | 平 | 4900 | |
瑞鋼聯(lián) | 57*3.5熱軋 | 下調(diào)20 | 4500 |
108*4.5 | 下調(diào)20 | 4380 | |
美鑫 | 57*3.5冷拔 | 平 | 4770 |
108*4.5 | 平 | 4370 | |
泰宗 | 57*3.5熱軋 | 平 | 4500 |
57*3.5冷拔 | 平 | 4780 | |
108*4.5 | 平 | 4380 | |
磐金 | 89*6連扎 | 平 | 4450 |
108*4.5連扎 | 平 | 4550 | |
159*6連扎 | 平 | 4400 | |
匯豐 | 95*6 | 平 | 4550 |
219*8 | 平 | 4550 | |
325*10 | 平 | 4550 | |
鳳寶 | 108*4.5連扎 | 下調(diào)50 | 4550 |
219*8 | 下調(diào)50 | 4650 | |
273*8 | 下調(diào)50 | 4680 | |
巨石 | 108*4.5 | 平 | 4450 |
興亞 | 38*3.5 | 平 | 5600 |
57*3.5 | 平 | 5550 | |
黑龍江建龍 | 219*6 | 平 | 4850(本地) |
新冶特鋼 | 219*6 | 平 | 4450-4550 |
申昊 | 159*4.5 | 平 | 4600 |
219*6 | 平 | 4600 | |
聊城中厚壁 |
4500-4550 |