品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) |
1#鈷 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 275000-295000 | 285000 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 285500-288500 | 287000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 253000-288000 | 270500 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 290000-305000 | 297500 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 250000-285000 | 267500 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 295000-305000 | 300000 |
單位:元/噸