品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 價格 | 均價 |
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 265000-287000 | 276000 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 280500-283500 | 282000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 248000-283000 | 265500 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 267000-287000 | 277000 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 248000-283000 | 265500 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 280000-290000 | 285000 |
單位:元/噸
11月13日國內(nèi)金屬鈷價震蕩下跌,宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定,鈷市行情震蕩調(diào)整,國際鈷價下跌,總體鈷市供求環(huán)境震蕩維穩(wěn),全球鈷供給預(yù)期下跌,總體鈷市行情下跌壓力較大,新能源汽車銷量連月下滑,汽車銷售有所回暖,客戶采購積極性一般,鈷市需求近期下滑,長期來看,后市仍被看好,總體后市鈷市利好利空參半,預(yù)期后市鈷市寬幅震蕩調(diào)整。