品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) |
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 255000-285000 | 270000 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 272500-275500 | 274000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 250000-275000 | 262500 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 260000-280000 | 270000 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 248000-270000 | 259000 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 255000-265000 | 260000 |
單位:元/噸
11月29日國內(nèi)金屬鈷價(jià)震蕩下跌,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下跌,鈷市行情震蕩下滑,國際鈷價(jià)震蕩下跌,總體鈷市供求環(huán)境震蕩維穩(wěn),全球鈷供給預(yù)期下跌,總體鈷市行情下跌,新能源汽車銷量連月下滑,汽車銷售延續(xù)下滑趨勢,客戶采購積極性一般,鈷市需求近期下滑,長期來看,后市仍被看好,鈷市需求后市看漲,總體后市鈷市利好利空參半,預(yù)期后市鈷市寬幅震蕩調(diào)整。