品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) |
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 239000-247000 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 239000-242000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 235000-241000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 231000-246000 |
金屬鈷 | 安泰科 | 243000-253000 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 235000-241000 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 259000-269000 |
單位:元/噸
2020年7月1日國內(nèi)金屬鈷價(jià)報(bào)價(jià)暫穩(wěn),國內(nèi)鈷市行情震蕩下跌,國際鈷價(jià)震蕩下跌,國內(nèi)鈷市利空較大,鈷市需求一般,客戶采購積極性一般,需求一般,總體后市鈷市利空加大利好仍存。全球手機(jī)銷量整體下滑,新能源汽車銷售緩慢回暖,鈷礦陸續(xù)到港,鈷原料增加,鈷市供給風(fēng)險(xiǎn)減弱,利空加大。短期鈷市行情震蕩下跌,鈷市上漲動(dòng)力不足。