品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
1#鈷 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 297000-307000 | 6000 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 299000-302000 | 3000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 296000-303000 | 3000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 269000-284000 | 3000 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 295000-302000 | 0 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 285000-295000 | 1500 |
2020年8月5日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)漲勢(shì)延續(xù)上揚(yáng),價(jià)格突破30萬(wàn)元大關(guān),國(guó)內(nèi)鈷市行情上漲,國(guó)際鈷價(jià)上漲,新能源汽車銷售穩(wěn)定,手機(jī)產(chǎn)量逐步回暖,對(duì)鈷市利好加大,鈷市需求回升,南非、剛果金疫情風(fēng)險(xiǎn)加大,或影響鈷礦供給及運(yùn)輸,鈷市看漲心態(tài)較多,客戶采購(gòu)積極,需求回暖,總體后市鈷市利空仍存利好加大,鈷市行情上漲。