品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 價格 |
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 296000-306000 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 297000-300000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 294000-301000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 269000-284000 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 293000-300000 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 287500-297500 |
單位:元/噸
8月10日國內(nèi)金屬鈷報價漲勢沒能延續(xù)鈷價小幅下跌,國內(nèi)鈷市行情回落,國際鈷價震蕩上漲,新能源汽車銷售穩(wěn)定,手機產(chǎn)量緩慢回暖,對鈷市利好較大,鈷市需求穩(wěn)定,南非、剛果金疫情風險加大,或影響鈷礦供給及運輸,鈷市看漲較多,客戶采購積極,需求回暖,總體后市鈷市利空仍存利好加大,鈷市行情震蕩上漲。