品種/規(guī)格 | 報(bào)價市場/地區(qū) | 報(bào)價 | 漲跌 |
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 390000-410000 | 4000 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 401000-409000 | 4000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 390000-410000 | 4000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 386000-406000 | 3000 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 409000-410000 | 1000 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 389000-390000 | 1000 |
元/噸