t40h-10、t40h-16、t40h-25 型手動調(diào)節(jié)閥
t40h-10、t40h-16、t40h-25 型手動調(diào)節(jié)閥:適用于工作壓力 ≤1.6mpa、介質(zhì)溫度 ≤200℃(和 ≤2.5mpa、介質(zhì)溫度 ≤350℃)的蒸汽或熱水管路上作為調(diào)節(jié)流量之用。按順時針旋轉(zhuǎn)手輪即可關閉手動調(diào)節(jié)閥,這時閥桿帶動閥瓣下降,直使兩錐形密封面接觸達到嚴密將管路關閉為止。
一、概述
品牌:海耀新能源 材質(zhì):鑄鋼
型號:t40h-10、t40h-16、t40h-25
適用介質(zhì):蒸氣,水 公稱通徑:dn15-dn500(mm)
結(jié)構(gòu)形式: 壓力環(huán)境:常壓
工作溫度:常溫 標準:國標
流動方向:單向 驅(qū)動方式:蒸汽
形態(tài):其他
二、產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
t40h-10 型手動調(diào)節(jié)閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
dn l d d1 d2 f b h h1 d0 z×φd 重量/kg
250 730 395 350 320 3 28 914 1074 500 12×φ22 327
300 850 445 400 370 4 28 914 1074 500 12×φ22 422
350 980 505 460 430 4 30 968 1168 500 16×φ22 610
400 991 565 515 482 4 32 968 1168 500 16×φ26 750
450 1092 615 565 532 4 32 1100 1350 680 20×φ26 999
500 1194 670 620 585 4 34 1100 1350 680 20×φ26 999
公司網(wǎng)址:http://jnhy88.com
聯(lián)系電話:0531-81216017
t40h-16 型手動調(diào)節(jié)閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
dn l d d1 d2 f b h h1 d0 z×φd 重量/kg
15 130 95 65 47 2 14 160 172 65 4×φ13.5 2.5
20 150 105 75 58 2 16 160 172 65 4×φ13.5 3.5
25 160 115 85 68 2 16 182 195 80 4×φ13.5 4.8
32 180 140 100 78 2 18 192 210 80 4×φ13.5 7
40 200 150 110 88 3 18 250 273 120 4×φ13.5 9.5
50 230 165 125 102 3 20 264 290 120 4×φ17.5 13.5
65 290 185 145 122 3 20 380 426 200 4×φ17.5 29
80 310 200 160 133 3 22 413 468 200 8×φ17.5 35
100 350 220 180 158 3 24 466 530 240 8×φ17.5 56
125 400 250 210 184 3 26 540 613 260 8×φ17.5 79
150 480 285 240 212 3 26 623 698 360 8×φ22 117
200 600 340 295 268 3 30 687 777 400 12×φ22 185
250 730 395 350 320 3 30 940 1074 500 12×φ22 327
300 850 445 460 430 4 30 940 1074 500 12×φ22 422
t40h-25 型手動調(diào)節(jié)閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
dn l d d1 d2 f b h h1 d0 z×φd 重量/kg
15 130 95 65 47 2 16 160 172 65 4×φ13.5 2.5
20 150 105 75 58 2 18 160 172 65 4×φ13.5 3.5
25 160 115 85 68 2 18 182 195 80 4×φ13.5 4.8
32 180 140 100 78 2 20 192 210 80 4×φ13.5 7
40 200 150 110 88 3 20 250 273 120 4×φ17.5 9.5
50 230 165 125 102 3 22 264 290 120 4×φ17.5 13.5
65 290 185 145 122 3 24 380 426 200 8×φ17.5 29
80 310 200 160 133 3 26 413 468 200 8×φ17.5 35
100 350 235 190 158 3 28 466 530 240 8×φ22 56
125 400 270 220 184 3 30 540 613 260 8×φ26 79
150 480 300 250 212 3 34 623 698 360 8×φ26 117
200 600 360 310 278 3 34 687 777 400 12×φ26 185
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣