材質(zhì): | 采用ul合格之南亞pvc(灰色)制成,通過美規(guī)94v-0防火等級(jí),歐規(guī)m1防火等級(jí),耐燃性佳,絕緣性良好,不自燃,耐溫至85℃。 | |
構(gòu)造: | 由槽底及槽蓋兩部份組成,槽底兩側(cè)設(shè)出線孔,以組合后外部之寬、高為規(guī)格標(biāo)準(zhǔn), ul測試溫度50℃。 | |
特點(diǎn): | 1. | 配線槽底座兩側(cè)出線孔互相對(duì)齊,任何處鋸斷或接成 l 型均可保持盤面美觀、整齊。 |
2. | 槽蓋經(jīng)特殊設(shè)計(jì),與配線槽底座組合后絕不脫落,且接合面平滑,不割傷手及擦損附近配線。 | |
3. | 出線孔低、組合容易、拆卸簡單,易于配線。 |
md-8mm出線孔 適用于動(dòng)力盤,高壓盤之配線。 可配合18mm間距之端子盤使用。 |
kd-6mm出線孔 一般自動(dòng)控制,機(jī)械用配電盤適用。 可配合12mm間距之端子盤使用。 |
hd-4mm出線孔 出線繁多及線路較細(xì)時(shí)適用。 可配合10mm間距之端子盤使用。 |
|
||||||||
型 號(hào) item no. |
寬x高 wxh |
電線容量 wire to be contained (以2.0平方計(jì)算) |
長 度 length |
|||||
出線孔 | ||||||||
8mm | 6mm | 4mm | ||||||
md-0.5l | hd-0.5l | 15 x 25 | 5 ~ 12 pcs | 2m | ||||
md-0.7l | hd-0.7l | 20 x 20 | 5 ~ 12 pcs | |||||
md-0l | hd-0l | 25 x 25 | 10 ~ 25 pcs | |||||
md-1l | kd-1l | hd-1l | 25 x 45 | 20 ~ 25 pcs | ||||
md-1.1l | hd-1.1l | 30 x 30 | 15 ~ 25 pcs | |||||
md-1.2l | kd-1.2l | hd-1.2l | 33 x 33 | 25 ~ 45 pcs | ||||
md-1.5l | kd-1.5l | hd-1.5l | 33 x 45 | 40 ~ 55 pcs | ||||
md-2l | kd-2l | hd-2l | 45 x 45 | 60 ~ 70 pcs | ||||
md-2.2l | hd-2.2l | 50 x 50 | 80 ~ 90 pcs | |||||
md-2.5l | kd-2.5l | hd-2.5l | 65 x 45 | 110 ~ 120 pcs | ||||
md-3l | kd-3l | hd-3l | 33 x 65 | 60 ~ 75 pcs | ||||
md-4l | kd-4l | hd-4l | 25 x 65 | 40 ~ 45 pcs | ||||
md-5l | kd-5l | hd-5l | 45 x 65 | 110 ~ 120 pcs | ||||
md-5.5l | kd-5.5l | hd-5.5l | 60 x 60 | 120 ~ 135 pcs | ||||
md-5.7l | kd-5.7l | hd-5.7l | 65 x 65 | 180 ~ 200 pcs | ||||
md-6l | 72 x 64 | 200 ~ 220 pcs | ||||||
md-6.5l | hd-6.5l | 33 x 100 | 180 ~ 200 pcs | |||||
md-6.6l | 37.5 x 100 | 180 ~ 200 pcs | ||||||
md-6.7l | kd-6.7l | hd-6.7l | 48 x 100 | 215 ~ 250 pcs | ||||
md-6.8l | 55 x 100 | 220 ~ 260 pcs | ||||||
md-6.9l | 75 x 75 | 200 ~ 250 pcs | ||||||
md-7l | 70 x 100 | 250 ~ 300 pcs | ||||||
md-7.1l | 75 x 100 | 260 ~ 320 pcs | ||||||
md-7.2l | 100 x 50 | 200 ~ 250 pcs | ||||||
md-7.5l | 100 x 75 | 260 ~ 320 pcs | ||||||
md-8l | kd-8l | hd-8l | 100 x 100 | 300 ~ 400 pcs | ||||
md-9l | 120 x 75 | 280 ~ 380 pcs | ||||||
md-10l | 150 x 75 | 335 ~ 500 pcs | ||||||
md-12l | 150 x 100 | 450 ~ 600 pcs | ||||||
md-15l | 200 x 100 | 600 ~ 800 pcs | ||||||
md-21l | 200 x 150 | 1040 ~ 1200 pcs | ||||||
md-22l | 200 x 200 | 1200 ~ 1600 pcs | ||||||
md-30l | 300 x 100 | 1040 ~ 1200 pcs |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣