城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14450 | -50 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15300 | |
無錫 | 寶新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | |
無錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14350 | -50 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14400 | |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15800 | |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14750 | -50 |
佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14750 | -50 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14500 | -50 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15300 | |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14750 | -50 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15850 | |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15750 | |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 | |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15000 | |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 |
3月14日全國城市304/2B冷軋卷的價格小部分下跌,主流報價在14400-15850元/噸。