昆明 5260-5320 -30 -65 165 -1020 云南
重慶 5560-5610 0 0 175 -945 云南
成都 5490-5510 -25 -85 110 -1010 云南
貴陽 5600 0 0 130 -1025 云南
大理 5250-5300 -30 -40 170 -975 云南
烏魯木齊5150-5250 0 0 0 -1250 新疆
西安 5550-5600 -15 -75 0 -895 云南
蘭州 5700 0 0 250 -850 云南
銀川 5620 -30 -30 240 -920 云南
單位:元/噸