品種 地區(qū) 今日價格 比昨天變化比上周同期比上月同 比上年同期產(chǎn)地
白砂糖 重慶 5350-5380 0 50 0 -1190 云南
白砂糖 成都 5180-5230 0 -60 -105 -1275 云南
白砂糖 貴陽 5300-5350 0 -100 -125 -1275 云南
白砂糖 烏魯木齊5000-5200 0 0 0 -1150 新疆
白砂糖 西安 5270-5350 0 -115 -125 -1240 云南
白砂糖 蘭州 5400 0 -50 -150 -1250 云南
白砂糖 銀川 5400 0 -50 -100 -1000 云南
單位:元/噸