2015年9月29日消息,馬來西亞現(xiàn)貨錫價格周二報每噸15,270美元,較上一交易日上漲200美元,成交量為74噸。
日期現(xiàn)貨錫價格 詢價報價 成交量(#)升水/(貼水)*
2015年9月29日 15,2701023374( 20-J, 50-E, 4-M)80
2015年9月28日 15,070705045( 10-J, 30-E, 5-M)270
2015年9月25日 15,050612358( 5-J, 50-E, 3-M)100
2015年9月23日 14,87075517( 8-J, 5-E, 4-M)370
2015年9月22日 15,070157430( 10-J, 15-E, 5-M)225
2015年9月21日 15,1702013047( 23-J, 20-E, 4-M)295
2015年9月18日 15,50009446( 5-J, 35-E, 6-M)275
2015年9月17日 15,730914056( 5-J, 45-E, 6-M)340
2015年9月15日 15,530843066( 25-J, 35-E, 6-M)230
2015年9月14日 15,400632447( 7-J, 35-E, 5-M)170
2015年9月11日 15,200802385( 20-J, 60-E, 5-M)100
2015年9月10日 15,0801091249( 20-J, 25-E, 4-M)430
2015年9月9日14,780358170( 10-J, 55-E, 5-M)225
2015年9月8日14,850397168( 15-J, 50-E, 3-M)230
2015年9月7日14,9002112375( 5-J, 60-E,10-M)155
2015年9月4日15,200902945( 15-J, 25-E, 5-M)300
2015年9月3日15,10089068( 15-J, 45-E, 8-M)180
2015年9月2日14,870140035( 15-J, 15-E, 5-M)495
2015年9月1日14,230492023( 4-J, 15-E, 4-M)335
* 發(fā)往歐洲(C&F)
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。