潛水選型
潛水泵的選型非常重要,若選型不當,將會造成潛水泵使用壽命的減少及電能的損耗、故請廣大用戶務必仔細閱讀潛水泵選型指南。
用戶可根據(jù)井筒直徑、溫度、ph值、涌水量、動水位等自行選擇合適的型號。
點擊瀏覽下一頁
qjk460-30/m3h
序號 產(chǎn)品型號 流量 揚程 配用功率 機組高度 機組重量 出水口徑 轉速 最大外徑 電壓
2 qjk460-30-110-30 30/m3h 110 30 2043 433 100mm 2950 460mm 380v~10kv
3 qjk460-30-165-37 165 37 2173 477
4 qjk460-30-220-45 220 45 2303 522
5 qjk460-30-275-55 275 55 2493 580
6 qjk460-30-330-75 330 75 2763 742
7 qjk460-30-385-87 385 87 2953 797
8 qjk460-30-440-100 440 100 3093 858
9 qjk460-30-495-120 495 120 3575 962
10 qjk460-30-550-140 550 140 3740 1032
11 qjk460-30-605-140 605 140 3800 1057
12 qjk460-30-660-160 660 160 3860 1118
13 qjk460-30-715-180 715 180 4115 1192
14 qjk460-30-770-200 770 200 4205 1168
15 qjk460-30-825-220 825 220 4335 1242
16 qjk460-30-880-260 880 260 4395 1440
17 qjk460-30-935-300 935 300 4455 1525
18 qjk460-30-990-300 990 300 4515 1550
19 qjk460-30-1045-350 1045 350 4575 1665
20 qjk460-30-1100-350 1100 350 4635 1690
21 qjk460-30-1155-410 1155 410 4695 1805
22 qjk460-30-1210-410 1210 410 4755 1830
qjk460-40/m3h
序號 產(chǎn)品型號 流量 揚程 配用功率 機組高度 機組重量 出水口徑 轉速 最大外徑 電壓
2 qjk460-40-102-30 40/m3h 102 30 2043 433 100mm 2950 460mm 380v~10kv
3 qjk460-40-153-37 153 37 2173 477
4 qjk460-40-204-45 204 45 2303 522
5 qjk460-40-255-55 255 55 2493 580
6 qjk460-40-306-75 306 75 2763 742
7 qjk460-40-357-87 357 87 2953 797
8 qjk460-40-408-100 408 100 3093 858
9 qjk460-40-459-120 459 120 3575 962
10 qjk460-40-510-140 510 140 3740 1032
11 qjk460-40-561-140 561 140 3800 1057
12 qjk460-40-612-160 612 160 3860 1118
13 qjkk460-40-663-180 663 180 4115 1192
14 qjk460-40-714-200 714 200 4205 1168
15 qjk460-40-765-220 765 220 4335 1242
16 qjk460-40-816-260 816 260 4395 1440
17 qjk460-40-867-300 867 300 4455 1525
18 qjk460-40-918-300 918 300 4515 1550
19 qjk460-40-969-350 969 350 4575 1665
20 qjk460-40-1020-350 1020 350 4635 1690
21 qjk460-40-1071-410 1071 410 4695 1805
22 qjk460-40-1122-410 1122 410 4755 1830
qjk460-50/m3h
序號 產(chǎn)品型號 流量 揚程 配用功率 機組高度 機組重量 出水口徑 轉速 最大外徑 電壓
2 qjk460-50-100-30 50/m3h 100 30 2043 433 100mm 2950 460mm 380v~10kv
3 qjk460-50-150-37 150 37 2173 477
4 qjk460-50-200-45 200 45 2303 522
5 qjk460-50-250-55 250 55 2493 580
6 qjk460-50-300-75 300 75 2763 742
7 qjk460-50-350-87 350 87 2953 797
8 qjk460-50-400-100 400 100 3093 858
9 qjk460-50-450-120 450 120 3575 962
10 qjk460-50-500-140 500 140 3740 1032
1 qjk460-50-550-140 550 140 3800 1057
12 1 qjk460-50-600-160 600 160 3860 1118
13 qjk460-50-650-180 650 180 4115 1192
14 qjk460-50-700-200 700 200 4205 1168
15 qjk460-50-750-220 750 220 4335 1242
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣