風機轉速 rpm |
真空度 vacuum pressure (mmaq) |
風機流量 flow rate (m3/min) |
風機軸功率 shaft power (kw) |
風機配套電機功率 motor power (kw) |
風機重量 blower weight (kg) |
1100 | -1360 | 1.57 | 0.36 | 0.75 | 200 |
-2040 | 1.72 | 0.55 | 1.12 | 300 | |
-2720 | 1.85 | 0.74 | 1.25 | 400 | |
-3400 | 2.01 | 0.93 | 2.56 | 500 | |
-4080 | 2.13 | 3.01 | 600 | ||
1230 | -1360 | 2.63 | 0.47 | 3.33 | 700 |
-2040 | 3.05 | 0.67 | 3.52 | 800 | |
-2720 | 3.77 | 0.88 | 4.11 | 900 | |
-3400 | 3.80 | 2.48 | 4.21 | 1000 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣